6P9S无刷电机,性能参数如下:

| 项目 |
EPS 370W (C-EPS) |
EPS 460W (P-EPS) |
EPS 570W (C-EPS) |
| 电机结构 |
6-poles/9-slots,SPM Sine-Current-PMSM |
||
| 位置传感器 | Hall | MR | |
| 额定电压 | DC 12V | ||
| 空载转速 | 1800rpm Min | 1900rpm Min | |
| 空载电流 | 5Arms Max | ||
| 额定电流 | 55Arms | 64Arms | 80Arms |
| 额定转速 | 1050±10%rpm | 1100±10%rpm | |
| 额定力矩 | 3.4Nm±10%Nm | 4.0±10%Nm | 5.0±10%Nm |
| 摩擦转矩 | 30mN.m | 40mN.m | 30mN.m |
| 齿槽转矩 | 25mN.m | 35mN.m | 25mN.m |
| 工作温度 | -40~+85℃ | -40~+120℃ | -40~+85℃ |
| 环境湿度 | 30%~80%RH | ||
| 生产状态 | 已经量产 | ||
如果对于负载性能有其他特定要求,我司可以做针对性开发。